運送料金|鈴鹿市の運送会社|有限会社トップファイター

  • HOME
  • 運送料金|鈴鹿市の運送会社|有限会社トップファイター

チャーター便(軽)

0km~20km 3,700円 88km 14,760円 129km 19,400円 170km 23,500円
21km~30km 5,550円 89km 14,905円 130km 19,500円 171km 23,600円
31km~40km 7,400円 90km 15,020円 131km 19,600円 172km 23,700円
41km~50km 9,250円 91km 15,195円 132km 19,700円 173km 23,800円
51km 9,395円 92km 15,340円 133km 19,800円 174km 23,900円
52km 9,540円 93km 15,485円 134km 19,900円 175km 24,000円
53km 9,685円 94km 15,630円 135km 20,000円 176km 24,100円
54km 9,830円 95km 15,775円 136km 20,100円 177km 24,200円
55km 9,975円 96km 15,920円 137km 20,200円 178km 24,300円
56km 10,120円 97km 16,065円 138km 20,300円 179km 24,400円
57km 10,265円 98km 16,210円 139km 20,400円 180km 24,500円
58km 10,410円 99km 16,355円 140km 20,500円 181km 24,600円
59km 10,555円 100km 16,500円 141km 20,600円 182km 24,700円
60km 10,700円 101km 16,600円 142km 20,700円 183km 24,800円
61km 10,845円 102km 16,700円 143km 20,800円 184km 24,900円
62km 10,990円 103km 16,800円 144km 20,900円 185km 25,000円
63km 11,135円 104km 16,900円 145km 21,000円 186km 25,100円
64km 11,280円 105km 17,000円 146km 21,100円 187km 25,200円
65km 11,425円 106km 17,100円 147km 21,200円 188km 25,300円
66km 11,570円 107km 17,200円 148km 21,300円 189km 25,400円
67km 11,715円 108km 17,300円 149km 21,400円 190km 25,500円
68km 11,860円 109km 17,400円 150km 21,500円 191km 25,600円
69km 12,005円 110km 17,500円 151km 21,600円 192km 25,700円
70km 12,150円 111km 17,600円 152km 21,700円 193km 25,800円
71km 12,295円 112km 17,700円 153km 21,800円 194km 25,900円
72km 12,440円 113km 17,800円 154km 21,900円 195km 26,000円
73km 12,585円 114km 17,900円 155km 22,000円 196km 26,100円
74km 12,730円 115km 18,000円 156km 22,100円 197km 26,200円
75km 12,875円 116km 18,100円 157km 22,200円 198km 26,300円
76km 13,020円 117km 18,200円 158km 22,300円 199km 26,400円
77km 13,165円 118km 18,300円 159km 22,400円 200km 26,500円
78km 13,310円 119km 18,400円 160km 22,500円 201km 26,600円
79km 13,455円 120km 18,500円 161km 22,600円 202km 26,700円
80km 13,600円 121km 18,600円 162km 22,700円 203km 26,800円
81km 13,745円 122km 18,700円 163km 22,800円 204km 26,900円
82km 13,890円 123km 18,800円 164km 22,900円 205km 27,000円
83km 14,035円 124km 18,900円 165km 23,000円 206km 27,100円
84km 14,180円 125km 19,000円 166km 23,100円 207km 27,200円
85km 14,325円 126km 19,100円 167km 23,200円 208km 27,300円
86km 14,470円 127km 19,200円 168km 23,300円 209km 27,400円
87km 14,615円 128km 19,300円 169km 23,400円

※日曜日・深夜早朝(22時~5時):2割増(集荷時間)
※冷蔵、冷凍:2割増

距離のイメージ

鈴鹿市須賀~京都水族館(京都府)・・・約100km
鈴鹿市須賀~倉敷チボリ公園(岡山県)・・・約300km
鈴鹿市須賀~スカイツリー(東京都)・・・約400km
鈴鹿市須賀~錦帯橋(山口県)・・・約500km

※上記はおおよその距離となります。詳しくはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

チャーター便(一般貨物)

1t車まで 2t車まで 4t車まで
20kmまで 5,800円 7,700円 9,100円
30kmまで 7,900円 9,000円 10,600円
40kmまで 9,200円 10,300円 12,100円
50kmまで 10,600円 11,600円 13,600円
60kmまで 11,800円 13,000円 15,100円
70kmまで 13,000円 14,300円 16,500円
80kmまで 14,100円 15,600円 18,000円
90kmまで 15,300円 16,900円 19,500円
100kmまで 16,500円 18,200円 21,000円
110kmまで 18,000円 19,700円 22,800円
120kmまで 19,500円 21,200円 24,600円
130kmまで 21,000円 22,700円 26,400円
140kmまで 22,500円 24,200円 28,200円
150kmまで 24,000円 25,700円 29,700円
160kmまで 25,500円 27,200円 31,500円
170kmまで 27,000円 28,700円 33,300円
180kmまで 28,500円 30,200円 35,100円
190kmまで 30,000円 31,700円 36,900円
200kmまで 31,500円 33,200円 38,700円
200kmを越え500kmまで10km増すごとに 1,300円 1,400円 1,700円
500kmを越え25kmまで10km増すごとに 3,200円 3,600円 4,100円

※荷物積み下ろしは別途1時間2,000円

小口配達便

サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 170サイズ
3辺計 60cm以内 80cm以内 100cm以内 120cm以内 140cm以内 170cm以内
重量 2kg以内 5kg以内 10kg以内 15kg以内 20kg以内 30kg以内
北海道 1,160円 1,370円 1,580円 1,790円 2,000円 2,210円
東北 740円 950円 1,160円 1,370円 1,580円 1,790円
関東 740円 950円 1,160円 1,370円 1,580円 1,790円
信越 640円 850円 1,060円 1,270円 1,480円 1,690円
北陸 640円 850円 1,060円 1,270円 1,480円 1,690円
中部 640円 850円 1,060円 1,270円 1,480円 1,690円
関西 640円 850円 1,060円 1,270円 1,480円 1,690円
中国 740円 950円 1,160円 1,370円 1,580円 1,790円
四国 850円 1,060円 1,270円 1,480円 1,690円 1,900円
九州 850円 1,060円 1,270円 1,480円 1,690円 1,900円
沖縄 1,160円 1,690円 2,210円 2,740円 3,260円 3,790円

引越し便

荷物量 0.5ボックス 1ボックス 1.5ボックス 2ボックス 2.5ボックス 3ボックス 3.5ボックス 4ボックス 4.5ボックス 5ボックス
北海道 16,800円 29,400円 38,850円 50,400円 60,900円 75,600円 89,250円 98,700円 113,400円 119,700円
北東北 14,700円 24,150円 32,550円 42,000円 50,400円 61,950円 73,500円 80,850円 92,400円 97,650円
南東北 13,650円 22,050円 28,350円 36,750円 44,100円 54,600円 64,050円 70,350円 80,850円 85,050円
関東 12,600円 18,900円 25,200円 31,500円 37,800円 46,200円 54,600円 60,900円 69,300円 73,500円
甲信越 12,600円 18,900円 25,200円 31,500円 37,800円 46,200円 54,600円 60,900円 69,300円 73,500円
北陸 11,550円 17,850円 23,100円 30,450円 35,700円 43,050円 51,450円 56,700円 64,050円 68,250円
中部 11,550円 17,850円 22,050円 28,350円 33,600円 40,950円 47,250円 52,500円 59,850円 63,000円
関西 11,550円 17,850円 23,100円 30,450円 35,700円 43,050円 51,450円 56,700円 64,050円 68,250円
中国 13,650円 21,000円 27,300円 35,700円 43,050円 52,500円 61,950円 69,300円 78,750円 82,950円
四国 13,650円 22,050円 28,350円 36,750円 44,100円 54,600円 64,050円 71,400円 81,900円 86,100円
九州 15,750円 26,250円 34,650円 45,150円 53,550円 66,150円 78,750円 87,150円 98,700円 105,000円
同一都道府県内 10,500円 15,750円 19,950円 25,200円 29,400円 36,750円 43,050円 47,250円 53,550円 56,700円
同一市町村内 9,450円 13,650円 17,850円 22,050円 26,250円 32,550円 37,800円 42,000円 48,300円 50,400円

その他のサービス

納品代行

1日8時間 16,000円

ハンドキャリー

1日8時間 14,000円+交通費

その他

その他、ルート配送や重量物の移動作業や記載していない業務など、別途お見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。

※表示価格はすべて税抜表示です。